Ellio's Sicilian Style Pepperoni Pizza. 2 slices contain 360 calories, 47g net carbs, 2g added sugars, and 11g fat. Visit our site for complete nutrition facts for this item and 185,000+ other foods. We pair it with the freshest fruits, flavors, and compotes. We make it the way we would want it made for us, for you. Call us crazy, if you will. Ellios Ellios - Microwave Pizza. Serving Size: 1 pizza. Percentages are based on a diet of 2000. There are 270 calories in 2 slices (124 g) of Ellio's Supreme Pizza. Calorie breakdown: 27% fat, 55% carbs, 18% protein. There are 250 calories in a 2 slices (2/3 pizza) serving of Ellio's Italian Sausage & Pepperoni Pizza. Get full nutrition facts for other Ellio's products and all your other favorite brands.
Although pizza gets a bad rap as a guilty pleasure food, it can have some nutritional value depending on the sauce and toppings. How the pizza crust is made will also affect the number of calories and overall health benefits. Using whole wheat flour instead of white flour increases the amount of complex carbs. This also increases nutrient density, and whole grains are linked to reduced risk of stroke and type 2 diabetes. What you put on top of the pizza makes the biggest difference in overall nutrition of the slice you’re eating. High-calorie toppings include cheese, greasy sausage, alfredo (white) sauce, and salamis such as the ever-popular pepperoni. Pizzas with less calories are topped with lots of veggies like peppers, fresh greens like spinach, and mushrooms. Because the number of calories in pizza can vary so widely, this calorie chart should be used as a general guideline, except in the case of specific restaurant items, for example Pizza Hut.
| Food | Serving | Serving | Serving | Calories | Kilojoule |
| BBQ Chicken Pizza | 100g | 1 slice (132 g) | 1 oz. (28 g) | 234 cal | 983 kJ |
| BBQ Pizza | 100g | 1 slice (140 g) | 1 oz. (28 g) | 224 cal | 941 kJ |
| Beef Pizza | 100g | 1 slice (235 g) | 1 oz. (28 g) | 304 cal | 1277 kJ |
| Bianca Pizza | 100g | 1 slice (187 g) | 1 oz. (28 g) | 246 cal | 1033 kJ |
| Buffalo Chicken Pizza | 100g | 1 slice (238 g) | 1 oz. (28 g) | 252 cal | 1058 kJ |
| Calabrese Pizza | 100g | 1 slice (108 g) | 1 oz. (28 g) | 235 cal | 987 kJ |
| Calzone | 100g | 1 calzone (364 g) | 1 oz. (28 g) | 231 cal | 970 kJ |
| Capricciosa Pizza | 100g | 1 slice (74 g) | 1 oz. (28 g) | 260 cal | 1092 kJ |
| Cheese Pizza | 100g | 1 slice (63 g) | 1 oz. (28 g) | 267 cal | 1121 kJ |
| Chicken Pizza | 100g | 1 slice (132 g) | 1 oz. (28 g) | 234 cal | 983 kJ |
| Deep Dish Pizza | 100g | 1 slice (118 g) | 1 oz. (28 g) | 265 cal | 1113 kJ |
| Dominos Philly Cheese Steak Pizza | 100g | 1 slice (159 g) | 1 oz. (28 g) | 224 cal | 941 kJ |
| Four Cheese Pizza | 100g | 1 slice (113 g) | 1 oz. (28 g) | 221 cal | 928 kJ |
| Goat Cheese Pizza | 100g | 1 slice (63 g) | 1 oz. (28 g) | 219 cal | 920 kJ |
| Grilled Pizza | 100g | 1 slice (124 g) | 1 oz. (28 g) | 226 cal | 949 kJ |
| Hawaiian Pizza | 100g | 1 slice (134 g) | 1 oz. (28 g) | 115 cal | 483 kJ |
| Margherita Pizza | 100g | 1 slice (63 g) | 1 oz. (28 g) | 275 cal | 1155 kJ |
| Mozzarella Pizza | 100g | 1 slice (62 g) | 1 oz. (28 g) | 249 cal | 1046 kJ |
| Mushroom Pizza | 100g | 1 slice (288 g) | 1 oz. (28 g) | 212 cal | 890 kJ |
| Napoli Pizza | 100g | 1 slice (123 g) | 1 oz. (28 g) | 202 cal | 848 kJ |
| New York Style Pizza | 100g | 1 slice (103 g) | 1 oz. (28 g) | 169 cal | 710 kJ |
| Pepperoni Pizza | 100g | 1 slice (71 g) | 1 oz. (28 g) | 255 cal | 1071 kJ |
| Pizza Dough | 100g | 2 oz. (57 g) | 1 oz. (28 g) | 228 cal | 958 kJ |
| Pizza Hut Stuffed Crust Pizza | 100g | 1 slice (149 g) | 1 oz. (28 g) | 255 cal | 1071 kJ |
| Pizza Hut Supreme Pizza | 100g | 1 slice (123 g) | 1 oz. (28 g) | 248 cal | 1042 kJ |
| Pizza Rolls | 100g | 1 roll (14 g) | 1 oz. (28 g) | 247 cal | 1037 kJ |
| Quattro Formaggi Pizza | 100g | 1 slice (133 g) | 1 oz. (28 g) | 248 cal | 1042 kJ |
| Red Pepper Pizza | 100g | 1 slice (86 g) | 1 oz. (28 g) | 192 cal | 806 kJ |
| Salami Pizza | 100g | 1 slice (71 g) | 1 oz. (28 g) | 255 cal | 1071 kJ |
| Sausage Pizza | 100g | 1 slice (72 g) | 1 oz. (28 g) | 246 cal | 1033 kJ |
| Seafood Pizza | 100g | 1 slice (76 g) | 1 oz. (28 g) | 245 cal | 1029 kJ |
| Shrimp Pizza | 100g | 1 slice (91 g) | 1 oz. (28 g) | 209 cal | 878 kJ |
| Sicilian Pizza | 100g | 1 slice (133 g) | 1 oz. (28 g) | 241 cal | 1012 kJ |
| Spinach Feta Pizza | 100g | 1 slice (62 g) | 1 oz. (28 g) | 242 cal | 1016 kJ |
| Spinach Pizza | 100g | 1 slice (62 g) | 1 oz. (28 g) | 234 cal | 983 kJ |
| Stuffed Crust Pizza | 100g | 1 slice (149 g) | 1 oz. (28 g) | 255 cal | 1071 kJ |
| Tarte Flambée | 100g | 1 square (56 g) | 1 oz. (28 g) | 253 cal | 1063 kJ |
| Thin Crust Pizza | 100g | 1 slice (60 g) | 1 oz. (28 g) | 261 cal | 1096 kJ |
| Tuna Pizza | 100g | 1 slice (125 g) | 1 oz. (28 g) | 254 cal | 1067 kJ |
| Vegetable Pizza | 100g | 1 slice (156 g) | 1 oz. (28 g) | 256 cal | 1075 kJ |
| Vegetarian Pizza | 100g | 1 slice (156 g) | 1 oz. (28 g) | 256 cal | 1075 kJ |
| Veggie Pizza | 100g | 1 slice (114 g) | 1 oz. (28 g) | 231 cal | 970 kJ |
| White Pizza | 100g | 1 slice (232 g) | 1 oz. (28 g) | 246 cal | 1033 kJ |

Similar Calorie Charts

ellio's, pizzeria style thick crust pe...97979: calories and nutrients
Foods, Nutrients and Calories
Sausage, pork, chorizo, link or ground, cooked, pan-fried (ground) weigh(s) 195.49 gram per (metric cup) or 6.53 ounce per (US cup), and contain(s) 346.05 calories per 100 grams or ≈3.527 ounces [ weight to volume | volume to weight | price | density ]
Foods high in Iron, Fe, foods low in Iron, Fe, and Recommended Dietary Allowances (RDAs) for Iron
Gravels, Substances and Oils

CaribSea, Marine, Ocean Direct, Oolite weighs 1 537.8 kg/m³ (96.00172 lb/ft³) with specific gravity of 1.5378 relative to pure water. Calculate how much of this gravel is required to attain a specific depth in a cylindrical, quarter cylindrical or in a rectangular shaped aquarium or pond [ weight to volume | volume to weight | price ]
Wood chips, dry weighs 380 kg/m³ (23.72263 lb/ft³) [ weight to volume | volume to weight | price | density ]
Volume to weight, weight to volume and cost conversions for Refrigerant R-417C, liquid (R417C) with temperature in the range of -51.12°C (-60.016°F) to 68.34°C (155.012°F)
Weights and Measurements

The pennyweight per square angstrom surface density measurement unit is used to measure area in square angstroms in order to estimate weight or mass in pennyweights
Acceleration (a) of an object measures the object's change in velocity (v) per unit of time (t): a = v / t.
Ellios Pizza Slices Calories
kg/in³ to µg/ft³ conversion table, kg/in³ to µg/ft³ unit converter or convert between all units of density measurement.
Ellio's Pepperoni Pizza Calories
Calculators
